Inko Pro Active 80 Protein Eiweiss-Shake 500g Beutel
Inko Pro Active 80 Protein Eiweiss-Shake 500g Beutel
Entdecke hochwertige Nahrungsergänzung, die deine Ernährung auf ein neues Level hebt.
Erstklassige Qualität
Made for your lifestyle
Nahrungsergänzung
Tasty Pott GmbH ist bio-zertifiziert. Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006.
Jetzt Sparen
Bestelle bis und Lieferung bis
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Schneller Versand
- 14 Tage Rückgabegarantie
- 40.000+ Zufriedene Kunden
Beschreibung
Beschreibung
Hochwertige Proteinqualität für dein Training
Inko Pro Active 80 Protein ist ein vielseitiges Eiweißpulver für sportlich aktive Menschen mit hohen Ansprüchen an ihre Ernährung. Die Marke INKO steht für langjährige Erfahrung im Bereich Sportnahrung und durchdachte Produktkonzepte. Pro Active 80 kombiniert verschiedene Proteinquellen zu einer ausgewogenen Rezeptur.
Das Produkt lässt sich einfach zubereiten und überzeugt durch eine angenehme Löslichkeit. Es eignet sich ideal zur Ergänzung einer eiweißbewussten Ernährung. Dank der vielseitigen Geschmacksrichtungen bietet es Abwechslung im Alltag. Die praktische Pulverform ermöglicht eine flexible Dosierung. Inko Pro Active 80 Protein ist damit eine zuverlässige Wahl für Trainingstage und aktive Lebensphasen.
Vier flexible Einsatzmöglichkeiten für deinen aktiven Alltag
Als Shake
Klassisch mit Wasser oder Milch zubereitet – schnell, einfach und alltagstauglich.
Für Smoothies & Bowls
Ideal zur Anreicherung von Smoothies, Frühstücksbowls oder cremigen Rezeptideen.
Zum Backen
Vielseitig in Pancakes, Muffins oder anderen Backrezepten einsetzbar.
Mit Quark & Joghurt
Lässt sich unkompliziert in Quark- oder Joghurtzubereitungen integrieren.
Sinnvoll integriert: Der passende Zeitpunkt für deinen Proteinshake
Die Einnahme kann rund um das Training erfolgen, beispielsweise nach sportlicher Belastung oder als Zwischenmahlzeit. Auch im Rahmen einer eiweißbewussten Ernährung über den Tag verteilt lässt sich das Produkt flexibel einsetzen.
Perfekt kombinierbar: Weitere Protein- und Sportprodukte entdecken
Neben Mehrkomponenten-Proteinen wie Inko Pro Active 80 sind auch Whey-Protein, Casein oder pflanzliche Proteinmischungen beliebte Alternativen. Je nach persönlicher Vorliebe und Ernährungsweise bieten sie unterschiedliche Zusammensetzungen. Auch Aminosäurenprodukte oder Kohlenhydratmischungen werden häufig in Trainingskonzepte integriert. So lässt sich die Sporternährung individuell und flexibel gestalten.
Hinweis
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Versandinformationen
Versandinformationen
Versand & Zahlung
Versandkosten innerhalb Deutschlands
Bis 49,99 €: 3,90 €
Ab 50 €: Kostenlos
🌍 Versand in EU-Länder
Österreich: 9,90 €
Andere EU-Länder: 16,90 €
Unabhängig vom Bestellwert · Kein Versand außerhalb der EU · Keine Nachnahme
📦 Lieferung
Die Lieferung erfolgt mit unseren Versandpartnern:
DHL · Hermes · Deutsche Post
⏱ Versandzeiten
Deutschland: 1–3 Werktage
Österreich & Benelux: 3–5 Werktage
Übrige EU: 5–10 Werktage
Nährstoffe
Nährstoffe
Banane
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1561 kJ (368 kcal) | 390 kJ (92 kcal) |
| Fett | 0,8 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | 2,6 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Cappuccino
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1533 kJ (361 kcal) | 383 kJ (90 kcal) |
| Fett | 0,9 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,1 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Citrus-Quark
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1550 kJ (365 kcal) | 388 kJ (91 kcal) |
| Fett | 0,8 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g | 2,3 g |
| davon Zucker | 1,6 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Cookis-Cream
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1564 kJ (368 kcal) | 391 kJ (92 kcal) |
| Fett | 1,1 g | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 12 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 2,5 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,1 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Erdbeer
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1558 kJ (367 kcal) | 391 kJ (92 kcal) |
| Fett | 0,7 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g | 2,4 g |
| davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Espresso Macchiato
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1519 kJ (358 kcal) | 380 kJ (90 kcal) |
| Fett | 0,9 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,7 g | 2,4 g |
| davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g | <0,2 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,1 g | 0,0 g |
Haselnuss
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1564 kJ (368 kcal) | 391 kJ (92 kcal) |
| Fett | 1,5 g | 0,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 2,9 g |
| davon Zucker | 2,1 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,1 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,1 g | 0,0 g |
Heidelbeer-Joghurt
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1555 kJ (366 kcal) | 389 kJ (92 kcal) |
| Fett | 0,9 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 2,9 g |
| davon Zucker | 2,3 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,05 g | 0,0 g |
Himbeer-Joghurt
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1552 kJ (366 kcal) | 388 kJ (91 kcal) |
| Fett | 0,8 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,1 g | 2,3 g |
| davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Mirabelle-Mascarpone
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1552 kJ (365 kcal) | 388 kJ (91 kcal) |
| Fett | 0,8 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,1 g | 2,3 g |
| davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Pistazie
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1573 kJ (370 kcal) | 393 kJ (93 kcal) |
| Fett | 0,7 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,0 g | 3,0 g |
| davon Zucker | 1,8 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,03 g | 0,01 g |
Schoko
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1530 kJ (361 kcal) | 383 kJ (90 kcal) |
| Fett | 1,7 g | 0,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,2 g |
| davon Zucker | 0,9 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 0,8 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,09 g | 0,02 g |
Stracciatella
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1590 kJ (375 kcal) | 398 kJ (94 kcal) |
| Fett | 4,1 g | 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 6,7 g | 1,7 g |
| davon Zucker | 6,3 g | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Vanille
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1553 kJ (366 kcal) | 388 kJ (91 kcal) |
| Fett | 0,8 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g | 2,4 g |
| davon Zucker | 1,7 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,06 g | 0,02 g |
Choco-Brazil
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1537 kJ (362 kcal) | 384 kJ (91 kcal) |
| Fett | 1,6 g | 0,41 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,26 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g | 1,9 g |
| davon Zucker | 1,9 g | 0,47 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 80 g | 20 g |
| Salz | 0,22 g | 0,06 g |
Einnahme
Einnahme
Inkospor Pro 80
Alle wichtigen Informationen zur Einnahme, Zubereitung und Lagerung auf einen Blick.
Verzehrempfehlung
1–2 Portionen pro Tag, besonders empfehlenswert nach dem Training und als Zwischenmahlzeit.
Die vom Hersteller angegebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Zubereitung
25 g = 3 Esslöffel in 250 ml fettarme Milch (1,5 % Fett) oder Wasser geben.
Anschließend mit einem elektrischen Mixer oder Shaker gut aufschlagen.
Inhalt
500 g Beutel
Reicht für 20 Portionen.
Lagerung
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15–25 °C) lagern.
Wichtige Hinweise
Inkospor Pro 80 ist nicht für Schwangere und Stillende geeignet.
Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Zutaten
Zutaten
| Sorte | Zutaten | Allergenhinweis | Zusatzhinweis |
|---|---|---|---|
| Cappuccino | MILCHEIWEISS (Casein mit Emulgator SOJALECITHIN), Kaffee-Ersatz-Extrakt (GERSTE, ROGGEN, Zichorie, MALZ), MOLKENEIWEISS, HUHNEIKLARPULVER, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Aroma, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. | Enthält MILCH, SOJA, EI und glutenhaltiges Getreide (GERSTE, ROGGEN, MALZ). | Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). |
| Citrus-Quark | MILCHEIWEISS (Casein mit Emulgator SOJALECITHIN), Maltodextrin, MOLKENEIWEISS, Säuerungsmittel Citronensäure, HUHNEIKLARPULVER, Magnesiumcarbonat, Aroma (mit SOJA, LACTOSE), Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Farbstoff Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. | Enthält MILCH, SOJA und EI. | Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). |
| Cookies-Cream | MILCHEIWEISS (Casein mit Emulgator SOJALECITHIN), Maltodextrin, MOLKENEIWEISS, Kekspulver 2,5 % (WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliches Fett, entöltes Kakaopulver, Glukose-Fruktose-Sirup, MOLKENPULVER, Kakaopaste, Salz, Emulgator SOJALECITHIN, Aroma), Aroma, HUHNEIKLARPULVER, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. | Enthält MILCH, SOJA, EI und glutenhaltiges Getreide (WEIZEN). | Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). |
| Erdbeer | MILCHEIWEISS (Casein mit Emulgator SOJALECITHIN), Maltodextrin, MOLKENEIWEISS, Aroma, Säureregulator Citronensäure, Rote-Bete-Saftpulver (Rote-Bete-Saftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator Citronensäure), HUHNEIKLARPULVER, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Farbstoff Beta-Carotin, Folsäure, Vitamin B12. | Enthält MILCH, SOJA und EI. | Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). |
| Espresso Macchiato | MILCHEIWEISS (Casein mit Emulgator SOJALECITHIN), Maltodextrin, MOLKENEIWEISS, Instantkaffeepulver, Instantkaramell (Karamellzuckersirup, Maltodextrin), Aroma, HUHNEREIWEISS, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. | Enthält MILCH, SOJA und EI. | Laktosearm (< 1 % Laktose), glutenfrei (< 20 ppm Gluten). Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). |
| Haselnuss | MILCHEIWEISS (Casein mit Emulgator SOJALECITHIN), Maltodextrin, MOLKENEIWEISS, SOJAGRANULAT, Karamellzuckersirup (getrocknet), HUHNEIKLARPULVER, Aroma (mit WEIZEN, SOJA, SULFIT), Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. | Enthält MILCH, SOJA, EI, SULFITE und glutenhaltiges Getreide (WEIZEN). | Laktosearm (< 1 % Laktose), glutenfrei (< 20 ppm Gluten). Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). |
| Heidelbeer-Joghurt | MILCHEIWEISS (Casein mit Emulgator SOJALECITHIN), Maltodextrin, MOLKENEIWEISS, Aroma, Rote-Bete-Saftpulver (Rote-Bete-Saftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator Citronensäure), Säureregulator Citronensäure, HUHNEIKLARPULVER, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. | Enthält MILCH, SOJA und EI. | Laktosearm (< 1 % Laktose), glutenfrei (< 20 ppm Gluten). Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). |
| Himbeer-Joghurt | MILCHEIWEISS (Casein mit Emulgator SOJALECITHIN), Maltodextrin, MOLKENEIWEISS, Aroma, Rote-Bete-Saftpulver (Rote-Bete-Saftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator Citronensäure), Säureregulator Citronensäure, HUHNEIKLARPULVER, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. | Enthält MILCH, SOJA und EI. | Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). |
| Mirabelle-Mascarpone | MILCHEIWEISS (Casein mit Emulgator SOJALECITHIN), Maltodextrin, 6 % Aprikosenfruchtflocken (Aprikosenfruchtpulver, Maisstärke, Zucker), MOLKENEIWEISS, Aroma, HUHNEIKLARPULVER, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Farbstoff Beta-Carotin, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. | Enthält MILCH, SOJA und EI. | Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). |
| Pistazie | MILCHEIWEISS (Casein mit Emulgator SOJALECITHIN), Maltodextrin, MOLKENEIWEISS, Aroma, HUHNEIKLARPULVER, Magnesiumcarbonat, Süßstoff Aspartam, Farbstoffe (Beta-Carotin, Brillantblau), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. | Enthält MILCH, SOJA und EI. | Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). |
| Schoko | MILCHEIWEISS (Casein mit Emulgator: SOJALECITHIN), stark entöltes Kakaopulver, MOLKENEIWEISS, Maltodextrin, HUHNEIKLARPULVER, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Aroma (mit LACTOSE), Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. | Enthält MILCH, SOJA und EI. | Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). |
| Stracciatella | MILCHEIWEISS (Casein mit Emulgator SOJALECITHIN), Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, BUTTERREINFETT, fettarmes Kakaopulver, Emulgator SOJALECITHIN) (7,2 %), MOLKENEIWEISS, Schokoladenpulver (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHIN) (4 %), HUHNEIKLARPULVER, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe Aspartam und Acesulfam-K, Aroma, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. | Enthält MILCH, SOJA und EI. Kann Spuren von NÜSSEN enthalten. | Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). |
| Vanille | MILCHEIWEISS (Casein mit Emulgator SOJALECITHIN), Maltodextrin, MOLKENEIWEISS, Aroma, HUHNEIKLARPULVER, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. | Enthält MILCH, SOJA und EI. | Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). |
| Choco-Brazil | MILCHEIWEISS, Kakaopulver stark entölt, MOLKENEIWEISS, Maltodextrin, Aroma (mit MILCH und LAKTOSE), HÜHNEREIWEISS mit Säureregulator Zitronensäure, Süßungsmittel (Aspartam, Acesulfam-K), Magnesiumcarbonat, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. | Enthält MILCH und EI. | Laktosearm & glutenfrei (pro 100 ml verzehrfertiger Shake: < 1 % Laktose, < 20 ppm Gluten). Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). |

Natürlich. Ideal für Sport & Alltag.
Bei Fit & Life stehen bewusster Genuss und ein ausgewogener Lebensstil im Mittelpunkt.
Unsere Produkte bestehen aus sorgfältig ausgewählten Zutaten und sind ideal auf die Bedürfnisse eines aktiven Alltags abgestimmt.
So lassen sie sich unkompliziert in deine tägliche Routine integrieren – ganz ohne Kompromisse bei Qualität und Genuss.
Für deine Vitalität.
Kleine Routinen machen den Unterschied. Ob Proteinshake am Morgen oder Vitaminbooster zwischendurch – unsere Produkte lassen sich unkompliziert in deinen Alltag integrieren und unterstützen dich auf natürliche Weise in deinem sportlichen Lebensstil.
Was du wissen musst
Fragen & Antworten
Wie viel kostet der Versand?
Der Versand kostet pauschal 3,90€.
Ab einem bestellwert von 50€ versenden wir deine Bestellung komplett kostenfrei.
Der Versand in andere EU Länder ist ab 9,90€ möglich.
Wie lange dauert der Versand?
Wir wissen, wie wichtig schnelle und sichere Lieferungen sind. Deshalb wird Ihre Bestellung innerhalb Deutschland sorgfältig verpackt. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1-3 Werktage, sodass Sie Ihre gewünschten Produkte schon bald in den Händen halten können.
Wie erfolgt der Versand?
Wir übergeben die fertigen Pakete an einen unserer Transportdienstleister von dem aus die Pakete zu dir geliefert werden.
Welche Zahlungsmöglichkeiten habe ich?
Bei uns kannst du mit verschiedenen, gängigen Zahlungsmethoden sicher und einfach bezahlen.
Hinweis: zu Nahrungsergänzungsmitteln
Ist das Produkt für Kinder, Schwangere oder Stillende geeignet?
Kinder, Schwangere und Stillende sollten Nahrungsergänzungsmittel nur nach Rücksprache mit ärztlichem Fachpersonal verwenden.
Ersetzt das Produkt eine ausgewogene Ernährung?
Nein. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Was muss bei der Einnahme beachtet werden?
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Wie sollte das Produkt aufbewahrt werden?
Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.




